会社概要COMPANY INFORMATION
会社概要
アクセス
組織図
会社概要
社名 | エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社(略称 NTTデータソフィア) NTT DATA SOFIA CORPORATION |
---|---|
事業内容 |
|
設立 | 1983年10月 2004年4月NTTデータグループの一員となりNTTデータソフィア株式会社に社名を変更 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員 | 694名(男:376名/女:318名) (2024年4月1日現在) |
株主 | 株式会社NTTデータ 70% 株式会社りそなホールディングス 30% |
売上高 | 170.4億円(2024年3月期実績) |
代表者 | 代表取締役社長 村山 智文 |
平均年齢 | 38歳(男:37歳/女:39歳)(2024年4月1日現在) |
中途採用率 | 2023年度:22% 2022年度:21% 2021年度:4% (公表日:2024年5月1日) |
本社所在地 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒一丁目24番12号 オリックス目黒ビル3F 電話番号:03-5437-3588 (代表) |
事業所 | 目黒事業所/東京都目黒区 さいたま事業所/埼玉県さいたま市浦和区 大阪事業所/大阪府豊中市 |
アクセス
本社:〒153-0063 東京都目黒区目黒一丁目24番12号 オリックス目黒ビル3F
目黒駅より 徒歩約6分