会社概要COMPANY INFORMATION
会社概要
アクセス
組織図
会社概要
| 社名 | エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社(略称 NTTデータソフィア) NTT DATA SOFIA CORPORATION |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 設立 | 1983年10月 2004年4月NTTデータグループの一員となりNTTデータソフィア株式会社に社名を変更 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 従業員 | 728名(男:397名/女:331名) (2025年4月1日現在) |
| 株主 | 株式会社NTTデータ 70% 株式会社りそなホールディングス 30% |
| 売上高 | 173.7億円(2025年3月期実績) |
| 代表者 | 代表取締役社長 村山 智文 |
| 平均年齢 | 37歳(男:36歳/女:39歳)(2025年4月1日現在) |
| 中途採用率 | 2024年度:13% 2023年度:22% 2022年度:21% (公表日:2025年5月2日) |
| 本社所在地 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒一丁目24番12号 オリックス目黒ビル3F 電話番号:03-5437-3588 (代表) |
| 事業所 | 目黒事業所/東京都目黒区 さいたま事業所/埼玉県さいたま市浦和区 大阪事業所/大阪府豊中市 |
アクセス
本社:〒153-0063 東京都目黒区目黒一丁目24番12号 オリックス目黒ビル3F
目黒駅より 徒歩約6分
