会社概要
| 社名 | NTTデータソフィア株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | ・ 情報処理システムの開発、保守、運営の受託 ・ 情報処理システムに係るソフトウェアの開発 ・ 情報処理システムに関する調査、研究、研修およびコンサルティング業務の受託等 |
| 設立 | 1983年10月 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 従業員 | 568名(男:313名/女:255名) (2011年11月1日現在) |
| 売上高 | 96億円(2011年3月期実績) |
| 代表者 | 代表取締役社長 小出 勝 |
| 平均年齢 | 38歳(男:40歳/女:35歳)(2011年11月1日現在) |
| 本社所在地 | 〒108-8505 東京都港区港南1-9-1 NTT品川TWINSアネックスビル7階 TEL. 03-6711-0133 (代表)
|
| 事業所 |
|